- Yaş
- 24
- Ülke
- 🇧🇪 Belçika
- Doğum yeri
- Dakar
- Pozisyon
- Orta saha
- Boy
- 195 cm
- Kilo
- 76 kg
Mücadele AdamıSavunma DireğiDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
39Maç
2Gol
0Asist
2723Dakika
40Sarı/Kırmızı
7.06Rating
Detaylı istatistik
Şut2210 isabetli · %45
Pas1386%87 isabet · 11 kilit pas
Top kapma7343 müdahale · 23 blok
İkili mücadele185283 mücadele · %65 kazanma
Çalım1220 deneme · %60 başarı
Faul43kazanılan · 30 yapılan
Performans radarıPremier League orta saha oyuncuları arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Müdahale4324/388İlk %7
- Top kapma7342/433İlk %10
- Kazanılan ikili18553/471İlk %12
- Reyting7.0666/498İlk %14
- Gol2140/643İlk %22
- Şut22126/396İlk %32
- Başarılı çalım12165/393İlk %42
- Asist0270/643İlk %42
- Kilit pas11206/401İlk %52
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haziran | (Dış)Hırvatistan | 0 - 2 | 67' | 0 | 0 | 7.70 |
| 6 Haziran | (İç)Tunus | 5 - 0 | 66' | 0 | 0 | 7.20 |
| 15 Haziran | (İç)Mısır | 1 - 1 | 56' | 0 | 0 | 6.90 |
| 21 Haziran | (İç)İran | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | — |
| 27 Haziran | (Dış)Yeni Zelanda | 1 - 5 | 24' | 0 | 0 | 6.30 |
| 1 Temmuz | (İç)Senegal | 3 - 2 | 11' | 0 | 0 | 6.60 |
| 7 Temmuz | (Dış)ABD | 1 - 4 | 21' | 0 | 0 | 6.90 |
Form
▼ Düşüşte6.8
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tem | (D)ABD | 1-4 | 21 | 0 | 0 | 6.9 |
| 1 Tem | (E)Senegal | 3-2 | 11 | 0 | 0 | 6.6 |
| 27 Haz | (D)Yeni Zelanda | 1-5 | 24 | 0 | 0 | 6.3 |
| 21 Haz | (E)İran | 0-0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 Haz | (E)Mısır | 1-1 | 56 | 0 | 0 | 6.9 |
| 6 Haz | (E)Tunus | 5-0 | 66 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2 Haz | (D)Hırvatistan | 0-2 | 67 | 0 | 0 | 7.7 |
Kariyer toplamı
47
Maç
3
Gol
0
Asist
3059
Dakika
4
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aston Villa | 39 | 2 | 0 | 7.1 |
| 2025-26 | Belçika | 8 | 1 | 0 | 7.0 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| Tunus | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Mısır | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| İran | 1 | 0 | 0 | — |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| ABD | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
