Avrupa · 2025-26
Europa League maç programı
Europa League, Avrupa 2025-26 sezonu kapsamında oynanan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını gösteren güncel maç programı ve puan durumu. Tüm fikstürü aşağıda bulabilirsiniz.
Puan durumu
UEFA Europa League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna FC | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 33 | OGC Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
Gol krallığı2025–26 sezonu
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 11 | 1 | |
| 2 | Nottingham Forest | 7 | 1 | |
| 3 | Ludogorets | 7 | 1 | |
| 4 | Real Betis | 6 | 3 | |
| 5 | Fenerbahçe | 6 | 1 | |
| 6 | Aston Villa | 5 | 2 | |
| 7 | Aston Villa | 5 | 2 | |
| 8 | Celta Vigo | 5 | 2 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | |
| 10 | VfB Stuttgart | 5 | 0 | |
| 11 | SC Freiburg | 5 | 4 | |
| 12 | Bologna | 5 | 0 | |
| 13 | Bologna | 4 | 2 | |
| 14 | SC Freiburg | 4 | 2 | |
| 15 | Panathinaikos | 4 | 1 | |
| 16 | Real Betis | 4 | 1 | |
| 17 | Celtic | 4 | 1 | |
| 18 | Genk | 4 | 1 | |
| 19 | FC Midtjylland | 4 | 1 | |
| 20 | Fenerbahçe | 4 | 1 |
Asist krallığı2025–26 sezonu
| # | Oyuncu | Takım | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 6 | 4 | |
| 2 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | |
| 3 | Aston Villa | 5 | 3 | |
| 4 | SC Freiburg | 4 | 5 | |
| 5 | SC Braga | 4 | 4 | |
| 6 | Genk | 4 | 4 | |
| 7 | PAOK | 4 | 3 | |
| 8 | Genk | 4 | 2 | |
| 9 | SC Braga | 4 | 0 | |
| 10 | Real Betis | 3 | 6 |
Sarı kart2025–26 sezonu
| # | Oyuncu | Takım | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Braga | 5 | 0 | |
| 2 | SC Braga | 5 | 0 | |
| 3 | Panathinaikos | 5 | 0 | |
| 4 | Celta Vigo | 5 | 0 | |
| 5 | Utrecht | 5 | 0 | |
| 6 | Panathinaikos | 5 | 0 | |
| 7 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 0 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 5 | 0 | |
| 9 | Fenerbahçe | 5 | 0 | |
| 10 | Fenerbahçe | 5 | 0 |
Planlı maç yok.
Sıkça Sorulan Sorular
Europa League maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Europa League maçlarının yayın hakları yayıncılara göre değişebilir. Güncel yayın bilgisini bu sayfadaki fikstürden takip edebilirsiniz.
Europa League maçları şifresiz mi?
Europa League maçları genellikle şifreli yayıncı kanallarında yayınlanıyor; izlemek için ilgili yayıncıya abonelik gerekebilir. İstisnalar maç detay sayfasında belirtilir.
Europa League hangi sezonda oynanıyor?
Europa League Avrupa, 2025-26 sezonu kapsamında oynanıyor. Puan durumu ve fikstür bu sayfada günlük olarak güncellenir.
Europa League 2025–26 gol krallığında kim önde?
Europa League 2025–26 sezonunda gol krallığında M. Mouandilmadji 11 golle önde. Tam gol krallığı listesini bu sayfadaki "Gol krallığı" bölümünden görebilirsiniz.