- Yaş
- 31
- Ülke
- 🇵🇹 Portekiz
- Doğum yeri
- Maia
- Pozisyon
- Orta saha
- Boy
- 179 cm
- Kilo
- 66 kg
Asist UstasıSavunma DireğiDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
47Maç
13Gol
24Asist
4101Dakika
90Sarı/Kırmızı
7.69Rating
Detaylı istatistik
Şut8238 isabetli · %46
Pas2633%82 isabet · 171 kilit pas
Top kapma7830 müdahale · 8 blok
İkili mücadele168365 mücadele · %46 kazanma
Çalım2249 deneme · %45 başarı
Faul48kazanılan · 33 yapılan
Penaltı46 kullanıldı · 4 gol · 2 kaçan
Performans radarıPremier League orta saha oyuncuları arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Asist241/643İlk %1
- Kilit pas1711/401İlk %1
- Reyting7.693/498İlk %1
- Şut829/396İlk %3
- Gol1317/643İlk %3
- Top kapma7832/433İlk %8
- Kazanılan ikili16874/471İlk %16
- Müdahale3070/388İlk %19
- Başarılı çalım2279/393İlk %21
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Şili | 2 - 1 | 90' | 1 | 0 | 7.90 |
| 10 Haziran | (İç)Nijerya | 2 - 1 | 45' | 0 | 0 | 6.70 |
| 23 Haziran | (İç)Özbekistan | 5 - 0 | 90' | 0 | 1 | 8.60 |
| 28 Haziran | (Dış)Kolombiya | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | 7.50 |
| 3 Temmuz | (İç)Hırvatistan | 2 - 1 | 63' | 0 | 0 | 6.60 |
| 6 Temmuz | (İç)İspanya | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | 6.90 |
Form
▼ Düşüşte7.3
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tem | (E)İspanya | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2 Tem | (E)Hırvatistan | 2-1 | 63 | 0 | 0 | 6.6 |
| 27 Haz | (D)Kolombiya | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
| 23 Haz | (E)Özbekistan | 5-0 | 90 | 0 | 1 | 8.6 |
| 10 Haz | (E)Nijerya | 2-1 | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| 6 Haz | (E)Şili | 2-1 | 90 | 1 | 0 | 7.9 |
Kariyer toplamı
56
Maç
14
Gol
26
Asist
4783
Dakika
9
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Manchester United | 47 | 13 | 24 | 7.7 |
| 2025-26 | Portekiz | 9 | 1 | 2 | 7.4 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Şili | 1 | 1 | 0 | 7.9 |
| Özbekistan | 1 | 0 | 1 | 8.6 |
| Nijerya | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Kolombiya | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
