- Yaş
- 29
- Ülke
- 🏴 İngiltere
- Doğum yeri
- Whitehaven
- Pozisyon
- Kaleci
- Boy
- 188 cm
- Kilo
- 85 kg
Demirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
51Maç
0Gol
0Asist
4686Dakika
50Sarı/Kırmızı
6.89Rating
Detaylı istatistik
Pas1469%55 isabet · 2 kilit pas
Top kapma22 müdahale
İkili mücadele2530 mücadele · %83 kazanma
Çalım11 deneme · %100 başarı
Faul6kazanılan · 2 yapılan
Penaltı10 gol · 1 kurtarış
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Reyting6.89176/498İlk %36
- Gol0266/643İlk %42
- Asist0270/643İlk %42
- Kazanılan ikili25320/471İlk %68
- Müdahale2311/388İlk %81
- Kilit pas2343/401İlk %86
- Top kapma2374/433İlk %87
- Başarılı çalım1347/393İlk %89
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Yeni Zelanda | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | — |
| 17 Haziran | (İç)Hırvatistan | 4 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 23 Haziran | (İç)Gana | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 Haziran | (Dış)Panama | 0 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 12 Temmuz | (Dış)Norveç | 1 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 15 Temmuz | (İç)Arjantin | 1 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 19 Temmuz | (Dış)Fransa | 4 - 6 | 90' | 0 | 0 | 7.00 |
Form
▲ Yükselişte3.5
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tem | (D)Fransa | 4-6 | 90 | 0 | 0 | 7.0 |
| 15 Tem | (E)Arjantin | 1-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 Tem | (D)Norveç | 1-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 Haz | (D)Panama | 0-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 Haz | (E)Gana | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 Haz | (E)Hırvatistan | 4-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 Haz | (E)Yeni Zelanda | 1-0 | 0 | 0 | 0 | — |
Kariyer toplamı
53
Maç
0
Gol
0
Asist
4803
Dakika
5
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Crystal Palace | 51 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-26 | İngiltere | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | — |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | — |
| Gana | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | — |
| Norveç | 1 | 0 | 0 | — |
| Fransa | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Arjantin | 1 | 0 | 0 | — |
