- Yaş
- 23
- Ülke
- 🇩🇪 Almanya
- Doğum yeri
- Pulheim
- Pozisyon
- Orta saha
- Boy
- 176 cm
- Kilo
- 70 kg
Asist UstasıDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 20 Temmuz
49Maç
7Gol
8Asist
3513Dakika
20Sarı/Kırmızı
6.93Rating
Detaylı istatistik
Şut4928 isabetli · %57
Pas2008%83 isabet · 100 kilit pas
Top kapma5314 müdahale · 3 blok
İkili mücadele154381 mücadele · %40 kazanma
Çalım62119 deneme · %52 başarı
Faul29kazanılan · 40 yapılan
Penaltı10 gol
Performans radarıPremier League orta saha oyuncuları arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Kilit pas1008/401İlk %2
- Asist818/643İlk %3
- Başarılı çalım6216/393İlk %5
- Gol747/643İlk %8
- Şut4938/396İlk %10
- Top kapma5380/433İlk %19
- Kazanılan ikili154100/471İlk %22
- Reyting6.93138/498İlk %28
- Müdahale14171/388İlk %45
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mayıs | (İç)Finlandiya | 4 - 0 | 73' | 1 | 0 | 8.30 |
| 6 Haziran | (Dış)ABD | 1 - 2 | 80' | 0 | 0 | 6.30 |
| 20 Haziran | (İç)Fildişi Sahili | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | 7.30 |
| 25 Haziran | (Dış)Ekvador | 2 - 1 | 73' | 0 | 1 | 7.05 |
| 29 Haziran | (İç)Paraguay | 1 - 1 | 110' | 0 | 1 | 8.30 |
Form
▲ Yükselişte7.5
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Haz | (E)Paraguay | 1-1 | 110 | 0 | 1 | 8.3 |
| 25 Haz | (D)Ekvador | 2-1 | 73 | 0 | 1 | 7.0 |
| 20 Haz | (E)Fildişi Sahili | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 6 Haz | (D)ABD | 1-2 | 80 | 0 | 0 | 6.3 |
| 31 May | (E)Finlandiya | 4-0 | 73 | 1 | 0 | 8.3 |
Kariyer toplamı
58
Maç
10
Gol
13
Asist
4254
Dakika
2
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Liverpool | 49 | 7 | 8 | 6.9 |
| 2025-26 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2025-26 | Almanya | 8 | 3 | 5 | 7.8 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Finlandiya | 1 | 1 | 0 | 8.3 |
| ABD | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Fildişi Sahili | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Ekvador | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 1 | 8.3 |
