- Yaş
- 23
- Ülke
- 🇵🇹 Portekiz
- Doğum yeri
- Coimbra
- Pozisyon
- Forvet
- Boy
- 170 cm
- Kilo
- 64 kg
Demirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 20 Temmuz
41Maç
4Gol
5Asist
2694Dakika
40Sarı/Kırmızı
7.00Rating
Detaylı istatistik
Şut5730 isabetli · %53
Pas1049%87 isabet · 53 kilit pas
Top kapma379 müdahale · 2 blok
İkili mücadele162336 mücadele · %48 kazanma
Çalım71139 deneme · %51 başarı
Faul52kazanılan · 40 yapılan
Performans radarıSerie A forvetler arasında
Lig sıralamasıSerie A · 405 oyuncu
- Başarılı çalım716/242İlk %3
- Asist516/405İlk %4
- Şut5716/241İlk %7
- Kilit pas5317/255İlk %7
- Gol451/405İlk %13
- Reyting7.0042/292İlk %15
- Kazanılan ikili16251/283İlk %19
- Top kapma3782/249İlk %33
- Müdahale9133/237İlk %57
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Şili | 2 - 1 | 76' | 0 | 1 | 7.20 |
| 10 Haziran | (İç)Nijerya | 2 - 1 | 50' | 1 | 0 | 7.30 |
| 23 Haziran | (İç)Özbekistan | 5 - 0 | 45' | 0 | 0 | 7.00 |
| 28 Haziran | (Dış)Kolombiya | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | — |
| 3 Temmuz | (İç)Hırvatistan | 2 - 1 | 27' | 0 | 0 | 6.70 |
| 6 Temmuz | (İç)İspanya | 0 - 1 | 16' | 0 | 0 | 6.90 |
Form
▼ Düşüşte7.0
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tem | (E)İspanya | 0-1 | 16 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2 Tem | (E)Hırvatistan | 2-1 | 27 | 0 | 0 | 6.7 |
| 27 Haz | (D)Kolombiya | 0-0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 Haz | (E)Özbekistan | 5-0 | 45 | 0 | 0 | 7.0 |
| 10 Haz | (E)Nijerya | 2-1 | 50 | 1 | 0 | 7.3 |
| 6 Haz | (E)Şili | 2-1 | 76 | 0 | 1 | 7.2 |
Kariyer toplamı
49
Maç
5
Gol
6
Asist
2998
Dakika
4
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Juventus | 41 | 4 | 5 | 7.0 |
| 2025-26 | Portekiz | 8 | 1 | 1 | 6.9 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Nijerya | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| Şili | 1 | 0 | 1 | 7.2 |
| Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Kolombiya | 1 | 0 | 0 | — |
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
