- Yaş
- 25
- Ülke
- 🇵🇹 Portekiz
- Doğum yeri
- Lisboa
- Pozisyon
- Forvet
- Boy
- 185 cm
- Kilo
- 79 kg
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 14 Temmuz
45Maç
12Gol
1Asist
1730Dakika
310Sarı/Kırmızı
6.70Rating
Detaylı istatistik
Şut6538 isabetli · %58
Pas456%83 isabet · 23 kilit pas
Top kapma206 müdahale · 1 blok
İkili mücadele101215 mücadele · %47 kazanma
Çalım2348 deneme · %48 başarı
Faul30kazanılan · 25 yapılan
Penaltı12 kullanıldı · 1 gol · 1 kaçan
Performans radarıLigue 1 forvetler arasında
Lig sıralamasıLigue 1 · 170 oyuncu
- Gol126/170İlk %4
- Şut656/110İlk %6
- Başarılı çalım2327/103İlk %27
- Asist147/170İlk %28
- Kilit pas2331/104İlk %30
- Kazanılan ikili10139/130İlk %30
- Top kapma2057/114İlk %50
- Reyting6.7077/137İlk %57
- Müdahale669/107İlk %65
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mayıs | (İç)ARS | 1 - 1 | 31' | 0 | 0 | 7.00 |
| 10 Haziran | (İç)Nijerya | 2 - 1 | 30' | 0 | 0 | 6.30 |
| 23 Haziran | (İç)Özbekistan | 5 - 0 | 0' | 0 | 0 | — |
| 28 Haziran | (Dış)Kolombiya | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | — |
| 3 Temmuz | (İç)Hırvatistan | 2 - 1 | 27' | 1 | 0 | 7.90 |
| 6 Temmuz | (İç)İspanya | 0 - 1 | 0' | 0 | 0 | — |
Form
▲ Yükselişte7.1
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tem | (E)İspanya | 0-1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 Tem | (E)Hırvatistan | 2-1 | 27 | 1 | 0 | 7.9 |
| 27 Haz | (D)Kolombiya | 0-0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 Haz | (E)Özbekistan | 5-0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 Haz | (E)Nijerya | 2-1 | 30 | 0 | 0 | 6.3 |
| 30 May | (E)Arsenal | 1-1 | 31 | 0 | 0 | 7.0 |
Kariyer toplamı
50
Maç
13
Gol
1
Asist
1906
Dakika
3
Sarı
1
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Paris Saint-Germain | 45 | 12 | 1 | 6.7 |
| 2025-26 | Portekiz | 5 | 1 | 0 | 6.7 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 1 | 1 | 0 | 7.9 |
| Arsenal | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | — |
| Özbekistan | 1 | 0 | 0 | — |
| Nijerya | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Kolombiya | 1 | 0 | 0 | — |
