- Yaş
- 32
- Ülke
- 🇵🇹 Portekiz
- Doğum yeri
- Barreiro
- Pozisyon
- Defans
- Boy
- 182 cm
- Kilo
- 74 kg
Çalım Ustası
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 20 Temmuz
23Maç
2Gol
3Asist
1448Dakika
50Sarı/Kırmızı
7.12Rating
Detaylı istatistik
Şut106 isabetli · %60
Pas881%87 isabet · 20 kilit pas
Top kapma3716 müdahale · 6 blok
İkili mücadele108204 mücadele · %53 kazanma
Çalım4071 deneme · %56 başarı
Faul19kazanılan · 22 yapılan
Penaltı10 gol
Performans radarıLaLiga defans oyuncuları arasında
Lig sıralamasıLaLiga · 620 oyuncu
- Başarılı çalım4029/388İlk %8
- Reyting7.1243/492İlk %9
- Asist371/620İlk %12
- Gol2109/620İlk %18
- Top kapma37125/433İlk %29
- Kazanılan ikili108133/466İlk %29
- Kilit pas20125/397İlk %32
- Müdahale16140/390İlk %36
- Şut10197/392İlk %51
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Şili | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | 7.50 |
| 10 Haziran | (İç)Nijerya | 2 - 1 | 50' | 0 | 1 | 7.20 |
| 23 Haziran | (İç)Özbekistan | 5 - 0 | 45' | 0 | 1 | 7.30 |
| 28 Haziran | (Dış)Kolombiya | 0 - 0 | 45' | 0 | 0 | 7.20 |
| 3 Temmuz | (İç)Hırvatistan | 2 - 1 | 63' | 0 | 0 | 6.70 |
| 6 Temmuz | (İç)İspanya | 0 - 1 | 71' | 0 | 0 | 6.90 |
Form
▼ Düşüşte7.1
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tem | (E)İspanya | 0-1 | 71 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2 Tem | (E)Hırvatistan | 2-1 | 63 | 0 | 0 | 6.7 |
| 27 Haz | (D)Kolombiya | 0-0 | 45 | 0 | 0 | 7.2 |
| 23 Haz | (E)Özbekistan | 5-0 | 45 | 0 | 1 | 7.3 |
| 10 Haz | (E)Nijerya | 2-1 | 50 | 0 | 1 | 7.2 |
| 6 Haz | (E)Şili | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Kariyer toplamı
32
Maç
2
Gol
5
Asist
1990
Dakika
6
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | FC Barcelona | 23 | 2 | 3 | 7.1 |
| 2025-26 | Portekiz | 9 | 0 | 2 | 6.9 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Şili | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| Nijerya | 1 | 0 | 1 | 7.2 |
| Özbekistan | 1 | 0 | 1 | 7.3 |
| Kolombiya | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
