- Yaş
- 21
- Ülke
- 🇵🇹 Portekiz
- Doğum yeri
- Tavira
- Pozisyon
- Orta saha
- Boy
- 174 cm
- Kilo
- 66 kg
Mücadele AdamıSavunma DireğiDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 14 Temmuz
44Maç
9Gol
5Asist
3128Dakika
21Sarı/Kırmızı
7.21Rating
Detaylı istatistik
Şut4421 isabetli · %48
Pas2164%83 isabet · 35 kilit pas
Top kapma8534 müdahale · 15 blok
İkili mücadele204335 mücadele · %61 kazanma
Çalım2036 deneme · %56 başarı
Faul52kazanılan · 29 yapılan
Penaltı10 gol
Performans radarıLigue 1 orta saha oyuncuları arasında
Lig sıralamasıLigue 1 · 170 oyuncu
- Top kapma854/114İlk %4
- Reyting7.217/137İlk %6
- Gol99/170İlk %6
- Kazanılan ikili2049/130İlk %7
- Asist515/170İlk %9
- Şut4410/110İlk %10
- Müdahale3415/107İlk %15
- Kilit pas3522/104İlk %22
- Başarılı çalım2031/103İlk %31
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mayıs | (İç)ARS | 1 - 1 | 120' | 0 | 0 | 7.60 |
| 10 Haziran | (İç)Nijerya | 2 - 1 | 45' | 0 | 0 | 6.90 |
| 23 Haziran | (İç)Özbekistan | 5 - 0 | 76' | 0 | 0 | 7.20 |
| 28 Haziran | (Dış)Kolombiya | 0 - 0 | 45' | 0 | 0 | 6.30 |
| 3 Temmuz | (İç)Hırvatistan | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | 7.00 |
| 6 Temmuz | (İç)İspanya | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | 7.20 |
Form
▬ Sabit6.9
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tem | (E)İspanya | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2 Tem | (E)Hırvatistan | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 7.0 |
| 27 Haz | (D)Kolombiya | 0-0 | 45 | 0 | 0 | 6.3 |
| 23 Haz | (E)Özbekistan | 5-0 | 76 | 0 | 0 | 7.2 |
| 10 Haz | (E)Nijerya | 2-1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
| 30 May | (E)Arsenal | 1-1 | 120 | 0 | 0 | 7.6 |
Kariyer toplamı
51
Maç
10
Gol
5
Asist
3609
Dakika
2
Sarı
1
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Paris Saint-Germain | 44 | 9 | 5 | 7.2 |
| 2025-26 | Portekiz | 7 | 1 | 0 | 7.1 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| Nijerya | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Kolombiya | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
