- Yaş
- 32
- Ülke
- 🏴 İngiltere
- Doğum yeri
- Washington
- Pozisyon
- Kaleci
- Boy
- 185 cm
- Kilo
- 82 kg
Penaltı KurtaranDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
49Maç
0Gol
0Asist
4452Dakika
40Sarı/Kırmızı
7.07Rating
Detaylı istatistik
Pas1912%61 isabet · 2 kilit pas
Top kapma2
İkili mücadele1721 mücadele · %81 kazanma
Faul8kazanılan · 1 yapılan
Penaltı30 gol · 3 kurtarış
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Reyting7.0764/498İlk %13
- Gol0266/643İlk %42
- Asist0270/643İlk %42
- Kazanılan ikili17339/471İlk %72
- Kilit pas2343/401İlk %86
- Top kapma2374/433İlk %87
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Yeni Zelanda | 1 - 0 | 45' | 0 | 0 | 6.90 |
| 17 Haziran | (İç)Hırvatistan | 4 - 2 | 90' | 0 | 0 | 6.20 |
| 23 Haziran | (İç)Gana | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | 7.18 |
| 28 Haziran | (Dış)Panama | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | 7.20 |
| 12 Temmuz | (Dış)Norveç | 1 - 2 | 120' | 0 | 0 | 6.50 |
| 15 Temmuz | (İç)Arjantin | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | 6.30 |
| 19 Temmuz | (Dış)Fransa | 4 - 6 | 0' | 0 | 0 | — |
Form
▼ Düşüşte6.7
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tem | (D)Fransa | 4-6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 Tem | (E)Arjantin | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 11 Tem | (D)Norveç | 1-2 | 120 | 0 | 0 | 6.5 |
| 27 Haz | (D)Panama | 0-2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 23 Haz | (E)Gana | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 17 Haz | (E)Hırvatistan | 4-2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 |
| 6 Haz | (E)Yeni Zelanda | 1-0 | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
Kariyer toplamı
61
Maç
0
Gol
0
Asist
5503
Dakika
4
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Everton | 49 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2025-26 | İngiltere | 12 | 0 | 0 | 6.7 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Gana | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Norveç | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Fransa | 1 | 0 | 0 | — |
| Arjantin | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
