- Yaş
- 23
- Ülke
- 🏴 İngiltere
- Doğum yeri
- Stourbridge
- Pozisyon
- Orta saha
- Boy
- 186 cm
- Kilo
- 75 kg
Pas UstasıÇalım UstasıMücadele AdamıSavunma DireğiDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
45Maç
9Gol
6Asist
3164Dakika
70Sarı/Kırmızı
7.24Rating
Detaylı istatistik
Şut4633 isabetli · %72
Pas1791%89 isabet · 59 kilit pas
Top kapma8926 müdahale · 6 blok
İkili mücadele274485 mücadele · %56 kazanma
Çalım60105 deneme · %57 başarı
Faul76kazanılan · 54 yapılan
Performans radarıLaLiga orta saha oyuncuları arasında
Lig sıralamasıLaLiga · 620 oyuncu
- Kazanılan ikili2743/466İlk %1
- Başarılı çalım6010/388İlk %3
- Top kapma8915/433İlk %4
- Kilit pas5919/397İlk %5
- Reyting7.2423/492İlk %5
- Asist627/620İlk %5
- Gol931/620İlk %5
- Şut4637/392İlk %10
- Müdahale2683/390İlk %22
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Yeni Zelanda | 1 - 0 | 45' | 0 | 0 | 7.30 |
| 17 Haziran | (İç)Hırvatistan | 4 - 2 | 80' | 1 | 0 | 7.60 |
| 23 Haziran | (İç)Gana | 0 - 0 | 73' | 0 | 0 | 7.20 |
| 28 Haziran | (Dış)Panama | 0 - 2 | 71' | 1 | 1 | 9.20 |
| 12 Temmuz | (Dış)Norveç | 1 - 2 | 111' | 2 | 0 | 8.50 |
| 15 Temmuz | (İç)Arjantin | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | 6.70 |
| 19 Temmuz | (Dış)Fransa | 4 - 6 | 11' | 1 | 0 | 8.30 |
Form
▼ Düşüşte8.0
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tem | (D)Fransa | 4-6 | 11 | 1 | 0 | 8.3 |
| 15 Tem | (E)Arjantin | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 11 Tem | (D)Norveç | 1-2 | 111 | 2 | 0 | 8.5 |
| 27 Haz | (D)Panama | 0-2 | 71 | 1 | 1 | 9.2 |
| 23 Haz | (E)Gana | 0-0 | 73 | 0 | 0 | 7.2 |
| 17 Haz | (E)Hırvatistan | 4-2 | 80 | 1 | 0 | 7.6 |
| 6 Haz | (E)Yeni Zelanda | 1-0 | 45 | 0 | 0 | 7.3 |
Kariyer toplamı
57
Maç
16
Gol
8
Asist
4066
Dakika
9
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Real Madrid | 45 | 9 | 6 | 7.2 |
| 2025-26 | İngiltere | 12 | 7 | 2 | 7.7 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Norveç | 1 | 2 | 0 | 8.5 |
| Fransa | 1 | 1 | 0 | 8.3 |
| Panama | 1 | 1 | 1 | 9.2 |
| Hırvatistan | 1 | 1 | 0 | 7.6 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Gana | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Arjantin | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
