- Yaş
- 27
- Ülke
- 🇳🇴 Norveç
- Doğum yeri
- Drammen
- Pozisyon
- Orta saha
- Boy
- 178 cm
- Kilo
- 68 kg
Asist UstasıDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 14 Temmuz
44Maç
1Gol
7Asist
2315Dakika
00Sarı/Kırmızı
7.00Rating
Detaylı istatistik
Şut3417 isabetli · %50
Pas1405%84 isabet · 59 kilit pas
Top kapma3210 müdahale
İkili mücadele78158 mücadele · %49 kazanma
Çalım2148 deneme · %44 başarı
Faul20kazanılan · 14 yapılan
Performans radarıPremier League orta saha oyuncuları arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Asist722/643İlk %4
- Kilit pas5927/401İlk %7
- Şut3469/396İlk %18
- Reyting7.00101/498İlk %21
- Başarılı çalım2184/393İlk %22
- Gol1194/643İlk %31
- Top kapma32160/433İlk %37
- Kazanılan ikili78211/471İlk %45
- Müdahale10207/388İlk %54
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mayıs | (Dış)PSG | 1 - 1 | 66' | 0 | 0 | 6.70 |
| 17 Haziran | (Dış)Irak | 1 - 4 | 81' | 0 | 1 | 7.30 |
| 23 Haziran | (İç)Senegal | 3 - 2 | 90' | 0 | 1 | 7.20 |
| 26 Haziran | (İç)Fransa | 1 - 4 | 0' | 0 | 0 | — |
| 30 Haziran | (Dış)Fildişi Sahili | 1 - 2 | 90' | 0 | 1 | 7.30 |
| 5 Temmuz | (Dış)Brezilya | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | 6.20 |
| 12 Temmuz | (İç)İngiltere | 1 - 2 | 120' | 0 | 1 | 6.90 |
Form
▼ Düşüşte7.0
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Tem | (E)İngiltere | 1-2 | 120 | 0 | 1 | 6.9 |
| 5 Tem | (D)Brezilya | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 |
| 30 Haz | (D)Fildişi Sahili | 1-2 | 90 | 0 | 1 | 7.3 |
| 26 Haz | (E)Fransa | 1-4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 Haz | (E)Senegal | 3-2 | 90 | 0 | 1 | 7.2 |
| 16 Haz | (D)Irak | 1-4 | 81 | 0 | 1 | 7.3 |
| 30 May | (D)Paris Saint-Germain | 1-1 | 66 | 0 | 0 | 6.7 |
Kariyer toplamı
52
Maç
2
Gol
15
Asist
3046
Dakika
0
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Arsenal | 44 | 1 | 7 | 7.0 |
| 2025-26 | Norveç | 8 | 1 | 8 | 7.6 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Irak | 1 | 0 | 1 | 7.3 |
| İngiltere | 1 | 0 | 1 | 6.9 |
| Fransa | 1 | 0 | 0 | — |
| Senegal | 1 | 0 | 1 | 7.2 |
| Fildişi Sahili | 1 | 0 | 1 | 7.3 |
| Brezilya | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
