- Yaş
- 25
- Ülke
- 🇧🇪 Belçika
- Doğum yeri
- Knokke-Heist
- Pozisyon
- Defans
- Boy
- 182 cm
- Kilo
- 72 kg
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
31Maç
2Gol
3Asist
1510Dakika
20Sarı/Kırmızı
6.85Rating
Detaylı istatistik
Şut107 isabetli · %70
Pas714%84 isabet · 35 kilit pas
Top kapma2513 müdahale · 2 blok
İkili mücadele64139 mücadele · %46 kazanma
Çalım717 deneme · %41 başarı
Faul21kazanılan · 21 yapılan
Performans radarıPremier League defans oyuncuları arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Asist389/643İlk %14
- Kilit pas3578/401İlk %20
- Gol2140/643İlk %22
- Reyting6.85207/498İlk %42
- Müdahale13178/388İlk %46
- Top kapma25199/433İlk %46
- Kazanılan ikili64233/471İlk %50
- Başarılı çalım7213/393İlk %55
- Şut10220/396İlk %56
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haziran | (Dış)Hırvatistan | 0 - 2 | 68' | 0 | 1 | 6.90 |
| 6 Haziran | (İç)Tunus | 5 - 0 | 21' | 0 | 0 | 6.70 |
| 15 Haziran | (İç)Mısır | 1 - 1 | 34' | 0 | 0 | 6.90 |
| 21 Haziran | (İç)İran | 0 - 0 | 96' | 0 | 0 | 7.30 |
| 27 Haziran | (Dış)Yeni Zelanda | 1 - 5 | 96' | 0 | 0 | 6.90 |
| 1 Temmuz | (İç)Senegal | 3 - 2 | 78' | 0 | 0 | 6.30 |
| 7 Temmuz | (Dış)ABD | 1 - 4 | 90' | 0 | 0 | 6.90 |
| 10 Temmuz | (Dış)İspanya | 2 - 1 | 61' | 0 | 0 | 6.30 |
Form
▼ Düşüşte6.7
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Tem | (D)İspanya | 2-1 | 61 | 0 | 0 | 6.3 |
| 7 Tem | (D)ABD | 1-4 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 1 Tem | (E)Senegal | 3-2 | 78 | 0 | 0 | 6.3 |
| 27 Haz | (D)Yeni Zelanda | 1-5 | 96 | 0 | 0 | 6.9 |
| 21 Haz | (E)İran | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 7.3 |
| 15 Haz | (E)Mısır | 1-1 | 34 | 0 | 0 | 6.9 |
| 6 Haz | (E)Tunus | 5-0 | 21 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2 Haz | (D)Hırvatistan | 0-2 | 68 | 0 | 1 | 6.9 |
Kariyer toplamı
41
Maç
2
Gol
4
Asist
2175
Dakika
4
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Brighton | 31 | 2 | 3 | 6.8 |
| 2025-26 | Belçika | 10 | 0 | 1 | 6.7 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Mısır | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| İran | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Hırvatistan | 1 | 0 | 1 | 6.9 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| ABD | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Tunus | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
