- Yaş
- 20
- Ülke
- 🇧🇪 Belçika
- Doğum yeri
- Maasmechelen
- Pozisyon
- Kaleci
- Boy
- 200 cm
- Kilo
- 95 kg
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
5Maç
0Gol
0Asist
0Dakika
00Sarı/Kırmızı
—Rating
Detaylı istatistik
Penaltı00 gol
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Gol0266/643İlk %42
- Asist0270/643İlk %42
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haziran | (Dış)Hırvatistan | 0 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 6 Haziran | (İç)Tunus | 5 - 0 | 0' | 0 | 0 | — |
| 15 Haziran | (İç)Mısır | 1 - 1 | 0' | 0 | 0 | — |
| 21 Haziran | (İç)İran | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | — |
| 27 Haziran | (Dış)Yeni Zelanda | 1 - 5 | 0' | 0 | 0 | — |
| 1 Temmuz | (İç)Senegal | 3 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 7 Temmuz | (Dış)ABD | 1 - 4 | 0' | 0 | 0 | — |
| 10 Temmuz | (Dış)İspanya | 2 - 1 | 0' | 0 | 0 | — |
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Tem | (D)İspanya | 2-1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 Tem | (D)ABD | 1-4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 Tem | (E)Senegal | 3-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 Haz | (D)Yeni Zelanda | 1-5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 Haz | (E)İran | 0-0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 Haz | (E)Mısır | 1-1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 Haz | (E)Tunus | 5-0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 Haz | (D)Hırvatistan | 0-2 | 0 | 0 | 0 | — |
Kariyer toplamı
5
Maç
0
Gol
0
Asist
0
Dakika
0
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Chelsea | 5 | 0 | 0 | — |
| 2025-26 | Belçika | 0 | 0 | 0 | — |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | — |
| Tunus | 1 | 0 | 0 | — |
| Mısır | 1 | 0 | 0 | — |
| İran | 1 | 0 | 0 | — |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | — |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | — |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | — |
| ABD | 1 | 0 | 0 | — |
