- Yaş
- 30
- Ülke
- 🏴 İngiltere
- Doğum yeri
- Torbay
- Pozisyon
- Forvet
- Boy
- 180 cm
- Kilo
- 75 kg
Asist UstasıDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
59Maç
21Gol
7Asist
4120Dakika
40Sarı/Kırmızı
6.82Rating
Detaylı istatistik
Şut8756 isabetli · %64
Pas708%73 isabet · 41 kilit pas
Top kapma2712 müdahale · 2 blok
İkili mücadele168417 mücadele · %40 kazanma
Çalım3886 deneme · %44 başarı
Faul49kazanılan · 49 yapılan
Penaltı01 kullanıldı · 0 gol · 1 kaçan
Performans radarıPremier League forvetler arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Gol214/643İlk %1
- Şut875/396İlk %2
- Asist722/643İlk %4
- Başarılı çalım3838/393İlk %10
- Kilit pas4163/401İlk %16
- Kazanılan ikili16874/471İlk %16
- Top kapma27183/433İlk %43
- Reyting6.82232/498İlk %47
- Müdahale12190/388İlk %49
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Yeni Zelanda | 1 - 0 | 45' | 0 | 0 | 7.00 |
| 17 Haziran | (İç)Hırvatistan | 4 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 23 Haziran | (İç)Gana | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 Haziran | (Dış)Panama | 0 - 2 | 12' | 0 | 0 | 6.30 |
| 12 Temmuz | (Dış)Norveç | 1 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 15 Temmuz | (İç)Arjantin | 1 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 19 Temmuz | (Dış)Fransa | 4 - 6 | 45' | 0 | 0 | 6.20 |
Form
▲ Yükselişte4.9
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tem | (D)Fransa | 4-6 | 45 | 0 | 0 | 6.2 |
| 15 Tem | (E)Arjantin | 1-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 Tem | (D)Norveç | 1-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 Haz | (D)Panama | 0-2 | 12 | 0 | 0 | 6.3 |
| 23 Haz | (E)Gana | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 Haz | (E)Hırvatistan | 4-2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 Haz | (E)Yeni Zelanda | 1-0 | 45 | 0 | 0 | 7.0 |
Kariyer toplamı
63
Maç
22
Gol
7
Asist
4241
Dakika
4
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aston Villa | 59 | 21 | 7 | 6.8 |
| 2025-26 | İngiltere | 4 | 1 | 0 | 6.6 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | — |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Gana | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Norveç | 1 | 0 | 0 | — |
| Fransa | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| Arjantin | 1 | 0 | 0 | — |
