- Yaş
- 26
- Ülke
- 🏴 İngiltere
- Doğum yeri
- London
- Pozisyon
- Defans
- Boy
- 182 cm
- Kilo
- 82 kg
Pas UstasıMücadele AdamıSavunma DireğiDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
51Maç
4Gol
6Asist
3256Dakika
70Sarı/Kırmızı
7.10Rating
Detaylı istatistik
Şut2111 isabetli · %52
Pas2150%89 isabet · 43 kilit pas
Top kapma7158 müdahale · 14 blok
İkili mücadele159276 mücadele · %58 kazanma
Çalım1632 deneme · %50 başarı
Faul35kazanılan · 40 yapılan
Performans radarıPremier League defans oyuncuları arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Müdahale5810/388İlk %3
- Asist633/643İlk %6
- Top kapma7145/433İlk %11
- Reyting7.1057/498İlk %12
- Kilit pas4353/401İlk %14
- Gol487/643İlk %14
- Kazanılan ikili15992/471İlk %20
- Başarılı çalım16121/393İlk %31
- Şut21135/396İlk %35
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Yeni Zelanda | 1 - 0 | 45' | 0 | 0 | 6.60 |
| 17 Haziran | (İç)Hırvatistan | 4 - 2 | 90' | 0 | 0 | 5.90 |
| 23 Haziran | (İç)Gana | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | 7.27 |
| 12 Temmuz | (Dış)Norveç | 1 - 2 | 49' | 0 | 0 | 7.20 |
| 15 Temmuz | (İç)Arjantin | 1 - 2 | 82' | 0 | 0 | 6.90 |
| 19 Temmuz | (Dış)Fransa | 4 - 6 | 16' | 0 | 0 | 6.70 |
Form
▲ Yükselişte6.8
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tem | (D)Fransa | 4-6 | 16 | 0 | 0 | 6.7 |
| 15 Tem | (E)Arjantin | 1-2 | 82 | 0 | 0 | 6.9 |
| 11 Tem | (D)Norveç | 1-2 | 49 | 0 | 0 | 7.2 |
| 23 Haz | (E)Gana | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 17 Haz | (E)Hırvatistan | 4-2 | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| 6 Haz | (E)Yeni Zelanda | 1-0 | 45 | 0 | 0 | 6.6 |
Kariyer toplamı
60
Maç
5
Gol
6
Asist
3781
Dakika
7
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Chelsea | 51 | 4 | 6 | 7.1 |
| 2025-26 | İngiltere | 9 | 1 | 0 | 7.1 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 5.9 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Gana | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Norveç | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Fransa | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Arjantin | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
