- Yaş
- 22
- Ülke
- 🇵🇹 Portekiz
- Doğum yeri
- Lisboa
- Pozisyon
- Orta saha
- Boy
- 190 cm
- Kilo
- 88 kg
Pas UstasıDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 20 Temmuz
42Maç
1Gol
0Asist
3359Dakika
71Sarı/Kırmızı
6.74Rating
Detaylı istatistik
Şut135 isabetli · %38
Pas2174%88 isabet · 7 kilit pas
Top kapma2733 müdahale · 39 blok
İkili mücadele96191 mücadele · %50 kazanma
Çalım37 deneme · %43 başarı
Faul7kazanılan · 35 yapılan
Performans radarıLaLiga orta saha oyuncuları arasında
Lig sıralamasıLaLiga · 620 oyuncu
- Müdahale3350/390İlk %13
- Gol1150/620İlk %25
- Kazanılan ikili96164/466İlk %36
- Asist0245/620İlk %40
- Şut13162/392İlk %42
- Top kapma27180/433İlk %42
- Reyting6.74237/492İlk %49
- Kilit pas7233/397İlk %59
- Başarılı çalım3275/388İlk %71
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Şili | 2 - 1 | 45' | 0 | 0 | 7.00 |
| 10 Haziran | (İç)Nijerya | 2 - 1 | 50' | 0 | 0 | 6.90 |
| 23 Haziran | (İç)Özbekistan | 5 - 0 | 90' | 0 | 0 | 7.20 |
| 28 Haziran | (Dış)Kolombiya | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | 7.30 |
| 3 Temmuz | (İç)Hırvatistan | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | 7.00 |
| 6 Temmuz | (İç)İspanya | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | 6.90 |
Form
▬ Sabit7.1
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tem | (E)İspanya | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2 Tem | (E)Hırvatistan | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 7.0 |
| 27 Haz | (D)Kolombiya | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 23 Haz | (E)Özbekistan | 5-0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 10 Haz | (E)Nijerya | 2-1 | 50 | 0 | 0 | 6.9 |
| 6 Haz | (E)Şili | 2-1 | 45 | 0 | 0 | 7.0 |
Kariyer toplamı
52
Maç
1
Gol
0
Asist
4084
Dakika
10
Sarı
1
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Villarreal CF | 42 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2025-26 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2025-26 | Portekiz | 9 | 0 | 0 | 7.0 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Şili | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Nijerya | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Kolombiya | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
