- Yaş
- 29
- Ülke
- 🇵🇹 Portekiz
- Doğum yeri
- Amadora
- Pozisyon
- Defans
- Boy
- 187 cm
- Kilo
- 76 kg
Pas UstasıDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
39Maç
2Gol
0Asist
3087Dakika
40Sarı/Kırmızı
7.16Rating
Detaylı istatistik
Şut158 isabetli · %53
Pas2673%94 isabet · 9 kilit pas
Top kapma3026 müdahale · 27 blok
İkili mücadele116195 mücadele · %59 kazanma
Çalım58 deneme · %63 başarı
Faul11kazanılan · 29 yapılan
Performans radarıPremier League defans oyuncuları arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Reyting7.1642/498İlk %9
- Gol2140/643İlk %22
- Müdahale2692/388İlk %24
- Kazanılan ikili116153/471İlk %33
- Top kapma30171/433İlk %40
- Asist0270/643İlk %42
- Şut15176/396İlk %45
- Kilit pas9229/401İlk %58
- Başarılı çalım5252/393İlk %65
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Haziran | (İç)Şili | 2 - 1 | 87' | 0 | 0 | 7.90 |
| 10 Haziran | (İç)Nijerya | 2 - 1 | 45' | 0 | 0 | 6.60 |
| 23 Haziran | (İç)Özbekistan | 5 - 0 | 90' | 0 | 0 | 7.90 |
| 28 Haziran | (Dış)Kolombiya | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | 7.50 |
| 3 Temmuz | (İç)Hırvatistan | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | 7.50 |
| 6 Temmuz | (İç)İspanya | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | 6.70 |
Form
▬ Sabit7.2
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tem | (E)İspanya | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2 Tem | (E)Hırvatistan | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
| 27 Haz | (D)Kolombiya | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
| 23 Haz | (E)Özbekistan | 5-0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 |
| 10 Haz | (E)Nijerya | 2-1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 |
| 6 Haz | (E)Şili | 2-1 | 87 | 0 | 0 | 7.9 |
Kariyer toplamı
45
Maç
2
Gol
0
Asist
3579
Dakika
5
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Manchester City | 39 | 2 | 0 | 7.2 |
| 2025-26 | Portekiz | 6 | 0 | 0 | 7.3 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Şili | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| Nijerya | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Kolombiya | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| İspanya | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
