- Yaş
- 30
- Ülke
- 🇧🇪 Belçika
- Doğum yeri
- Arlon
- Pozisyon
- Defans
- Boy
- 185 cm
- Kilo
- 80 kg
Savunma Direği
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
36Maç
0Gol
1Asist
2401Dakika
60Sarı/Kırmızı
6.76Rating
Detaylı istatistik
Şut126 isabetli · %50
Pas1123%86 isabet · 23 kilit pas
Top kapma4939 müdahale · 13 blok
İkili mücadele100181 mücadele · %55 kazanma
Çalım410 deneme · %40 başarı
Faul12kazanılan · 22 yapılan
Penaltı10 gol
Performans radarıPremier League defans oyuncuları arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Müdahale3936/388İlk %10
- Top kapma4996/433İlk %23
- Asist1173/643İlk %27
- Kilit pas23128/401İlk %32
- Kazanılan ikili100171/471İlk %37
- Gol0266/643İlk %42
- Şut12199/396İlk %51
- Reyting6.76281/498İlk %57
- Başarılı çalım4270/393İlk %69
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haziran | (Dış)Hırvatistan | 0 - 2 | 0' | 0 | 0 | — |
| 6 Haziran | (İç)Tunus | 5 - 0 | 73' | 0 | 0 | 7.60 |
| 15 Haziran | (İç)Mısır | 1 - 1 | 56' | 0 | 0 | 7.90 |
| 21 Haziran | (İç)İran | 0 - 0 | 38' | 0 | 0 | 7.00 |
| 27 Haziran | (Dış)Yeni Zelanda | 1 - 5 | 96' | 0 | 0 | 6.60 |
| 1 Temmuz | (İç)Senegal | 3 - 2 | 120' | 0 | 0 | 6.60 |
| 7 Temmuz | (Dış)ABD | 1 - 4 | 90' | 0 | 0 | 7.00 |
| 10 Temmuz | (Dış)İspanya | 2 - 1 | 90' | 0 | 1 | 6.60 |
Form
▬ Sabit6.8
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Tem | (D)İspanya | 2-1 | 90 | 0 | 1 | 6.6 |
| 7 Tem | (D)ABD | 1-4 | 90 | 0 | 0 | 7.0 |
| 1 Tem | (E)Senegal | 3-2 | 120 | 0 | 0 | 6.6 |
| 27 Haz | (D)Yeni Zelanda | 1-5 | 96 | 0 | 0 | 6.6 |
| 21 Haz | (E)İran | 0-0 | 38 | 0 | 0 | 7.0 |
| 15 Haz | (E)Mısır | 1-1 | 56 | 0 | 0 | 7.9 |
| 6 Haz | (E)Tunus | 5-0 | 73 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2 Haz | (D)Hırvatistan | 0-2 | 0 | 0 | 0 | — |
Kariyer toplamı
45
Maç
0
Gol
2
Asist
3035
Dakika
8
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Fulham | 36 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2025-26 | Belçika | 9 | 0 | 1 | 6.9 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | — |
| Tunus | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| Mısır | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| İran | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| İspanya | 1 | 0 | 1 | 6.6 |
| ABD | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
