- Yaş
- 29
- Ülke
- 🇧🇪 Belçika
- Doğum yeri
- Ukkel
- Pozisyon
- Orta saha
- Boy
- 176 cm
- Kilo
- 72 kg
Asist UstasıMücadele AdamıSavunma DireğiDemirbaş
Sezon özeti2025–26 sezonu · Son güncelleme: 10 Haziran
40Maç
2Gol
7Asist
3029Dakika
20Sarı/Kırmızı
7.20Rating
Detaylı istatistik
Şut2711 isabetli · %41
Pas1846%80 isabet · 56 kilit pas
Top kapma8224 müdahale · 16 blok
İkili mücadele185335 mücadele · %55 kazanma
Çalım1528 deneme · %54 başarı
Faul57kazanılan · 43 yapılan
Performans radarıPremier League orta saha oyuncuları arasında
Lig sıralamasıPremier League · 643 oyuncu
- Asist722/643İlk %4
- Top kapma8230/433İlk %7
- Reyting7.2031/498İlk %7
- Kilit pas5632/401İlk %8
- Kazanılan ikili18553/471İlk %12
- Gol2140/643İlk %22
- Şut2799/396İlk %25
- Müdahale24107/388İlk %28
- Başarılı çalım15130/393İlk %34
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dakika | Gol | Asist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haziran | (Dış)Hırvatistan | 0 - 2 | 90' | 1 | 0 | 8.20 |
| 6 Haziran | (İç)Tunus | 5 - 0 | 74' | 0 | 1 | 7.90 |
| 15 Haziran | (İç)Mısır | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | 7.70 |
| 21 Haziran | (İç)İran | 0 - 0 | 96' | 0 | 0 | 7.30 |
| 27 Haziran | (Dış)Yeni Zelanda | 1 - 5 | 85' | 0 | 0 | 7.00 |
| 1 Temmuz | (İç)Senegal | 3 - 2 | 120' | 2 | 0 | 8.30 |
| 7 Temmuz | (Dış)ABD | 1 - 4 | 90' | 0 | 0 | 6.90 |
Form
▬ Sabit7.4
Ort. reyting
Maç maç
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tem | (D)ABD | 1-4 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 1 Tem | (E)Senegal | 3-2 | 120 | 2 | 0 | 8.3 |
| 27 Haz | (D)Yeni Zelanda | 1-5 | 85 | 0 | 0 | 7.0 |
| 21 Haz | (E)İran | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 7.3 |
| 15 Haz | (E)Mısır | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 7.7 |
| 6 Haz | (E)Tunus | 5-0 | 74 | 0 | 1 | 7.9 |
| 2 Haz | (D)Hırvatistan | 0-2 | 90 | 1 | 0 | 8.2 |
Kariyer toplamı
49
Maç
5
Gol
9
Asist
3751
Dakika
2
Sarı
0
Kırmızı
| Sezon | Takım | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aston Villa | 40 | 2 | 7 | 7.2 |
| 2025-26 | Belçika | 9 | 3 | 2 | 7.3 |
Takımlara karşı
| Rakip | M | G | A | Reyting |
|---|---|---|---|---|
| Senegal | 1 | 2 | 0 | 8.3 |
| Hırvatistan | 1 | 1 | 0 | 8.2 |
| Mısır | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| ABD | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| İran | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Tunus | 1 | 0 | 1 | 7.9 |
