AVU
Avustralya
Sydney, Australia · Kuruluş 1961 · CommBank Stadium
Avustralya futbol takımı maçlarının hangi kanalda yayınlandığı, yaklaşan maçlar ve son sonuçlar. Maç saatleri Türkiye yerel saatine göre verilmiştir.
İstatistiklerson 30 maç · 2026–27 sezonu
30O
16G
7B
7M
51AG
22YG
14Gol Yemeden
Form:
Oyuncular2025–26 sezonu
| Oyuncu | Maç | Gol | Asist | Sarı/Kırmızı | Dakika | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 01 | 473 | 7.00 | |
| 20 | 3 | 1 | 20 | 1518 | 7.15 | |
| 13 | 3 | 1 | 10 | 739 | 6.93 | |
| 9 | 3 | 5 | 20 | 550 | 7.60 | |
| 8 | 3 | 0 | 00 | 311 | 6.65 | |
| 2 | 3 | 0 | 00 | 46 | 8.20 | |
| 17 | 2 | 0 | 20 | 1559 | 7.42 | |
| 15 | 2 | 3 | 10 | 1095 | 7.10 | |
| 11 | 2 | 1 | 10 | 565 | 6.80 | |
| 10 | 2 | 1 | 00 | 797 | 7.06 | |
| 7 | 2 | 3 | 10 | 446 | 6.87 | |
| 19 | 1 | 0 | 00 | 1247 | 6.76 | |
| 10 | 1 | 1 | 00 | 412 | 6.94 | |
| 8 | 1 | 0 | 20 | 644 | 7.14 | |
| 7 | 1 | 0 | 00 | 320 | 6.74 | |
| 6 | 1 | 0 | 40 | 406 | 7.13 | |
| 5 | 1 | 1 | 00 | 227 | 6.92 | |
| 3 | 1 | 0 | 10 | 99 | 6.80 | |
| 2 | 1 | 0 | 00 | 47 | 7.20 | |
| 16 | 0 | 1 | 10 | 1261 | 7.11 | |
| 16 | 0 | 0 | 00 | 1084 | 6.87 | |
| 15 | 0 | 2 | 20 | 848 | 6.78 | |
| 13 | 0 | 0 | 00 | 1081 | 7.13 | |
| 11 | 0 | 0 | 10 | 657 | 6.77 | |
| 10 | 0 | 0 | 20 | 885 | 7.34 | |
| 7 | 0 | 1 | 10 | 398 | 6.81 | |
| 6 | 0 | 1 | 00 | 298 | 6.72 | |
| 6 | 0 | 0 | 00 | 289 | 6.43 | |
| 5 | 0 | 0 | 00 | 289 | 6.70 | |
| 5 | 0 | 0 | 00 | 457 | 6.86 | |
| 5 | 0 | 0 | 00 | 479 | 7.52 | |
| 4 | 0 | 0 | 00 | 55 | 6.57 | |
| 4 | 0 | 0 | 20 | 276 | 6.47 | |
| 4 | 0 | 0 | 00 | 70 | 6.97 | |
| 4 | 0 | 0 | 00 | 230 | 6.63 | |
| 4 | 0 | 0 | 10 | 115 | 6.70 | |
| 4 | 0 | 0 | 00 | 206 | 6.60 | |
| 4 | 0 | 0 | 00 | 344 | 6.63 | |
| 4 | 0 | 1 | 10 | 202 | 6.83 | |
| 3 | 0 | 0 | 00 | 135 | 6.90 | |
| 3 | 0 | 0 | 00 | 87 | 6.70 | |
| 3 | 0 | 0 | 00 | 179 | 6.40 | |
| 3 | 0 | 0 | 00 | 33 | 6.73 | |
| 2 | 0 | 0 | 00 | 111 | 7.45 | |
| 2 | 0 | 0 | 00 | 53 | 6.90 | |
| 2 | 0 | 0 | 00 | 172 | 6.75 | |
| 2 | 0 | 0 | 20 | 98 | 6.75 | |
| 2 | 0 | 0 | 00 | 32 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 0 | 00 | 90 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 0 | 00 | 25 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 0 | 00 | 45 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 0 | 00 | 13 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 0 | 00 | 45 | 6.90 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Yaklaşan maçlar
Planlı maç yok.
Son maçlar
Sıkça Sorulan Sorular
Avustralya maçı hangi kanalda?
Avustralya için planlanmış yaklaşan maç bulunmuyor. Yeni maç açıklandığında hangi kanalda yayınlanacağı bu sayfada gösterilecek.
Avustralya maçı şifresiz mi?
Avustralya maçları çoğunlukla şifreli yayıncı kanallarında yayınlanıyor. Şifresiz yayın olup olmadığı maç detay sayfasında belirtilir.
Avustralya 2025–26 sezonu oyuncu istatistikleri nerede?
Avustralya kadrosunun 2025–26 sezonu maç, gol, asist ve kart istatistiklerini bu sayfadaki "Oyuncular" bölümünde bulabilirsiniz. Veriler düzenli olarak güncellenir.